企業情報
| 商号 | インヴァスト証券株式会社 INVAST SECURITIES CO.,LTD. (証券コード 8709) |
|---|---|
| 設立 | 昭和35(1960)年8月10日 |
| 所在地 | 東京都港区西新橋1丁目6番21号 NBF虎ノ門ビル |
| 資本金 | 59億6,508万円(平成22年3月末現在 |
| 上場 | ヘラクレス |
| 加入業協会 |
日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会 |
| 信託保全 | 三井住友銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりした資金を信託口座にて分別保管されています。 |
| 商号 | インヴァスト証券株式会社 INVAST SECURITIES CO.,LTD. (証券コード 8709) |
|---|---|
| 設立 | 昭和35(1960)年8月10日 |
| 所在地 | 東京都港区西新橋1丁目6番21号 NBF虎ノ門ビル |
| 資本金 | 59億6,508万円(平成22年3月末現在 |
| 上場 | ヘラクレス |
| 加入業協会 |
日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会 |
| 信託保全 | 三井住友銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりした資金を信託口座にて分別保管されています。 |
Copyright © 2009-2011 インヴァスト証券のFX24 All rights Reserved.
インヴァスト証券 > 会社概要